وزن تئوری است و ممکن است با وزن واقعی چند درصد اختلاف داشته باشد.
جدول وزن لوله استیل ۳۰۴
وزن هر متر و وزن شاخه ۶ متری لوله استیل ۳۰۴ برای قطرها و ضخامتهای پرمصرف. اعداد به کیلوگرم و بر اساس چگالی ۷٫۹۳ است.
| قطر (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | وزن هر متر (کیلوگرم) | وزن شاخه ۶ متری (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|
| ۱۰ | ۱ | ۰٫۲۲ | ۱٫۳۵ |
| ۱۰ | ۱٫۲ | ۰٫۲۶ | ۱٫۵۸ |
| ۱۰ | ۱٫۵ | ۰٫۳۲ | ۱٫۹۱ |
| ۱۰ | ۲ | ۰٫۴ | ۲٫۳۹ |
| ۱۶ | ۱ | ۰٫۳۷ | ۲٫۲۴ |
| ۱۶ | ۱٫۲ | ۰٫۴۴ | ۲٫۶۵ |
| ۱۶ | ۱٫۵ | ۰٫۵۴ | ۳٫۲۵ |
| ۱۶ | ۲ | ۰٫۷ | ۴٫۱۹ |
| ۲۰ | ۱ | ۰٫۴۷ | ۲٫۸۴ |
| ۲۰ | ۱٫۲ | ۰٫۵۶ | ۳٫۳۷ |
| ۲۰ | ۱٫۵ | ۰٫۶۹ | ۴٫۱۵ |
| ۲۰ | ۲ | ۰٫۹ | ۵٫۳۸ |
| ۲۵ | ۱ | ۰٫۶ | ۳٫۵۹ |
| ۲۵ | ۱٫۲ | ۰٫۷۱ | ۴٫۲۷ |
| ۲۵ | ۱٫۵ | ۰٫۸۸ | ۵٫۲۷ |
| ۲۵ | ۲ | ۱٫۱۵ | ۶٫۸۸ |
| ۲۸ | ۱ | ۰٫۶۷ | ۴٫۰۴ |
| ۲۸ | ۱٫۲ | ۰٫۸ | ۴٫۸۱ |
| ۲۸ | ۱٫۵ | ۰٫۹۹ | ۵٫۹۴ |
| ۲۸ | ۲ | ۱٫۳ | ۷٫۷۷ |
| ۳۰ | ۱ | ۰٫۷۲ | ۴٫۳۳ |
| ۳۰ | ۱٫۲ | ۰٫۸۶ | ۵٫۱۷ |
| ۳۰ | ۱٫۵ | ۱٫۰۷ | ۶٫۳۹ |
| ۳۰ | ۲ | ۱٫۴ | ۸٫۳۷ |
| ۳۲ | ۱ | ۰٫۷۷ | ۴٫۶۳ |
| ۳۲ | ۱٫۲ | ۰٫۹۲ | ۵٫۵۲ |
| ۳۲ | ۱٫۵ | ۱٫۱۴ | ۶٫۸۴ |
| ۳۲ | ۲ | ۱٫۴۹ | ۸٫۹۷ |
| ۳۸ | ۱ | ۰٫۹۲ | ۵٫۵۳ |
| ۳۸ | ۱٫۲ | ۱٫۱ | ۶٫۶ |
| ۳۸ | ۱٫۵ | ۱٫۳۶ | ۸٫۱۸ |
| ۳۸ | ۲ | ۱٫۷۹ | ۱۰٫۷۶ |
| ۴۰ | ۱ | ۰٫۹۷ | ۵٫۸۳ |
| ۴۰ | ۱٫۲ | ۱٫۱۶ | ۶٫۹۶ |
| ۴۰ | ۱٫۵ | ۱٫۴۴ | ۸٫۶۳ |
| ۴۰ | ۲ | ۱٫۸۹ | ۱۱٫۳۶ |
| ۵۱ | ۱ | ۱٫۲۵ | ۷٫۴۷ |
| ۵۱ | ۱٫۲ | ۱٫۴۹ | ۸٫۹۳ |
| ۵۱ | ۱٫۵ | ۱٫۸۵ | ۱۱٫۱ |
| ۵۱ | ۲ | ۲٫۴۴ | ۱۴٫۶۵ |
| ۷۶ | ۱ | ۱٫۸۷ | ۱۱٫۲۱ |
| ۷۶ | ۱٫۲ | ۲٫۲۴ | ۱۳٫۴۲ |
| ۷۶ | ۱٫۵ | ۲٫۷۸ | ۱۶٫۷ |
| ۷۶ | ۲ | ۳٫۶۹ | ۲۲٫۱۲ |
| ۱۰۲ | ۱ | ۲٫۵۲ | ۱۵٫۱ |
| ۱۰۲ | ۱٫۲ | ۳٫۰۱ | ۱۸٫۰۸ |
| ۱۰۲ | ۱٫۵ | ۳٫۷۶ | ۲۲٫۵۳ |
| ۱۰۲ | ۲ | ۴٫۹۸ | ۲۹٫۹ |
جدول وزن ورق استیل ۳۰۴
وزن هر ورق استیل ۳۰۴ در دو ابعاد استاندارد، به کیلوگرم.
| ضخامت (میلیمتر) | ورق ۱ × ۲ متر | ورق ۱٫۲۵ × ۲٫۵ متر |
|---|---|---|
| ۰٫۵ | ۷٫۹۳ | ۱۲٫۳۹ |
| ۰٫۶ | ۹٫۵۲ | ۱۴٫۸۷ |
| ۰٫۸ | ۱۲٫۶۹ | ۱۹٫۸۲ |
| ۱ | ۱۵٫۸۶ | ۲۴٫۷۸ |
| ۱٫۲ | ۱۹٫۰۳ | ۲۹٫۷۴ |
| ۱٫۵ | ۲۳٫۷۹ | ۳۷٫۱۷ |
| ۲ | ۳۱٫۷۲ | ۴۹٫۵۶ |
| ۳ | ۴۷٫۵۸ | ۷۴٫۳۴ |
سؤالات متداول
وزن لوله استیل چطور حساب میشود؟
وزن هر متر لوله استیل از این فرمول به دست میآید: π × ضخامت × (قطر خارجی − ضخامت) × چگالی ÷ ۱۰۰۰. قطر و ضخامت به میلیمتر و چگالی به گرم بر سانتیمتر مکعب است. مثلاً لوله ۳۰۴ با قطر ۵۱ و ضخامت ۱٫۵ میلیمتر حدود ۱٫۸۵ کیلوگرم در متر وزن دارد.
فرق وزن استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ چقدر است؟
چگالی استیل ۳۱۶ حدود ۷٫۹۸ و استیل ۳۰۴ حدود ۷٫۹۳ گرم بر سانتیمتر مکعب است. یعنی با ابعاد یکسان، محصول ۳۱۶ حدود ۰٫۶ درصد سنگینتر از ۳۰۴ است.
وزن ورق استیل ۱ میلیمتر چقدر است؟
ورق استیل ۳۰۴ با ضخامت ۱ میلیمتر در ابعاد ۱ در ۲ متر حدود ۱۵٫۸۶ کیلوگرم و در ابعاد ۱٫۲۵ در ۲٫۵ متر حدود ۲۴٫۷۸ کیلوگرم وزن دارد.
وزن شاخه لوله استیل ۶ متری چقدر است؟
به قطر و ضخامت لوله بستگی دارد. مثلاً شاخه ۶ متری لوله ۳۰۴ با ضخامت ۱٫۵ میلیمتر در قطر ۲۵ حدود ۵٫۲۷ کیلوگرم و در قطر ۵۱ حدود ۱۱٫۱ کیلوگرم است. برای سایزهای دیگر از ماشینحساب یا جدول وزن لوله در همین صفحه استفاده کنید.
چرا وزن واقعی با وزن محاسبهشده فرق دارد؟
عدد ماشینحساب وزن تئوری است. تلرانس مجاز ضخامت و قطر در تولید، شعاع گوشه پروفیلها و پوشش سطح باعث میشود وزن واقعی معمولاً چند درصد با وزن محاسبهشده فرق داشته باشد. وزن دقیق سفارش هنگام توزین در انبار مشخص میشود.
```




